تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم 11 مليون إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى أكثر من 524 ألفا، وتجاوز عدد المتعافين الـ6 ملايين.
وفيما يلي آخر أخبار الوباء لحظة بلحظة حول العالم:
- الهند تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بعد تجاوزها لـ20,903 إصابة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 625,544.
- وزارة الصحة الهندية تسجل 379 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 18,213، فيما بلغ عدد المتعافين 379,892.
- سجلت الولايات المتحدة نحو 53,069 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، ليرتفع إجمالي الإصابات بمرض كوفيد-19 إلى أكثر من 2,7 مليون شخص.
- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 886 إصابة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 39 ألفا و276 شخصا.
- وزارة الصحة الفلسطينية تسجل حالة وفاة جديدة في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ليرتفع إجمالي الوفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 12 وفاة.
- سجلت إسرائيل، الخميس، 1107 حالة إصابة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء تفشي الفيروس في الدولة العبرية قبل أشهر.
- حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المسؤولين على الحفاظ على اليقظة ضد فيروس كورونا، محذرا من أن التراخي قد يؤدي إلى "أزمة لا يمكن تصورها ولا يمكن إصلاحها".
- المكسيك تسجل 6741 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى زيادة يومية، فيما تقول مكسيكو سيتي إنها تدرس إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة
- أظهرت بيانات معهد روبرتكوخ للأمراض المعدية ارتفاع الإصابات فيروس كورونا في ألمانيا بواقع 446 إلى 195674، والوفيات بواقع 9 تسع حالات ليصبح إجمالي الوفيات 9003.
إحصائيات فيروس كورونا حسب القارات
القارة | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 11.967 | 411 | 1.264.464 | 120.529 | 409.268 |
شمال أمريكا | 4.320 | 201 | 1.039.334 | 58.800 | 144.588 |
اسيا | 7.192 | 111 | 467.856 | 17.062 | 223.397 |
جنوب أمريكا | 226 | 19 | 131.375 | 6.023 | 48.001 |
أفريقيا | 761 | 13 | 31.863 | 1.392 | 9.773 |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | 2.837.189 | 131.485 | 1.191.091 |
البرازيل | 0 | 0 | 1.501.353 | 61.990 | 916.147 |
روسيا | 6.718 | 176 | 667.883 | 9.859 | 437.893 |
الهند | 1.037 | 16 | 628.205 | 18.241 | 380.374 |
إسبانيا | 0 | 0 | 297.183 | 28.368 | 0 |
البيرو | 0 | 0 | 292.004 | 10.045 | 182.097 |
تشيلي | 0 | 0 | 284.541 | 5.920 | 249.247 |
المملكة المتحدة | 0 | 0 | 283.757 | 43.995 | 0 |
إيطاليا | 0 | 0 | 240.961 | 34.818 | 191.083 |
المكسيك | 6.741 | 679 | 238.511 | 29.189 | 142.593 |
إيران | 0 | 0 | 232.863 | 11.106 | 194.098 |
باكستان | 4.087 | 78 | 221.896 | 4.551 | 113.623 |
تركيا | 0 | 0 | 202.284 | 5.167 | 176.965 |
المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 197.608 | 1.752 | 137.669 |
ألمانيا | 0 | 0 | 196.717 | 9.064 | 181.000 |
جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 168.061 | 2.844 | 81.999 |
فرنسا | 0 | 0 | 166.378 | 29.875 | 76.802 |
بنجلادش | 0 | 0 | 153.277 | 1.926 | 66.442 |
كولمبيا | 0 | 0 | 106.110 | 3.641 | 44.531 |
كندا | 0 | 0 | 104.772 | 8.642 | 68.347 |
قطر | 0 | 0 | 97.897 | 118 | 86.597 |
الصين | 5 | 0 | 83.542 | 4.634 | 78.499 |
مصر | 0 | 0 | 71.299 | 3.120 | 19.288 |
السويد | 0 | 0 | 70.639 | 5.411 | 0 |
الأرجنتين | 0 | 0 | 69.941 | 1.385 | 24.186 |
بلاروس | 0 | 0 | 62.698 | 405 | 48.738 |
بلجيكا | 129 | 4 | 61.727 | 9.765 | 17.073 |
الإكوادور | 0 | 0 | 59.468 | 4.639 | 28.032 |
اندونيسيا | 0 | 0 | 59.394 | 2.987 | 26.667 |
العراق | 0 | 0 | 53.708 | 2.160 | 27.912 |
هولندا | 0 | 0 | 50.335 | 6.113 | 0 |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 49.469 | 317 | 38.664 |
الكويت | 0 | 0 | 47.859 | 359 | 38.390 |
أوكرانيا | 876 | 27 | 46.763 | 1.212 | 20.558 |
سنغافورة | 169 | 0 | 44.479 | 26 | 39.429 |
كازاخستان | 1.501 | 0 | 44.075 | 188 | 26.251 |
البرتغال | 0 | 0 | 42.782 | 1.587 | 28.097 |
عمان | 0 | 0 | 42.555 | 188 | 25.318 |
الفلبين | 0 | 0 | 38.805 | 1.274 | 10.673 |
بوليفيا | 1.301 | 70 | 35.528 | 1.271 | 10.358 |
بنما | 0 | 0 | 35.237 | 667 | 16.445 |
بولندا | 0 | 0 | 35.146 | 1.492 | 22.651 |
جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 34.197 | 765 | 18.141 |
أفغانستان | 302 | 12 | 32.324 | 819 | 17.331 |
سويسرا | 0 | 0 | 31.967 | 1.965 | 29.200 |
البحرين | 0 | 0 | 27.837 | 94 | 22.583 |
رومانيا | 0 | 0 | 27.746 | 1.687 | 20.433 |
إسرائيل | 564 | 2 | 27.611 | 326 | 17.607 |
أرمينيا | 662 | 10 | 27.320 | 469 | 15.484 |
نيجيريا | 0 | 0 | 27.110 | 616 | 10.801 |
ايرلندا | 0 | 0 | 25.489 | 1.738 | 23.364 |
هندوراس | 858 | 49 | 21.120 | 591 | 2.190 |
غواتيمالا | 1.061 | 26 | 20.072 | 843 | 3.279 |
اليابان | 0 | 0 | 18.874 | 975 | 16.772 |
أذربيجان | 0 | 0 | 18.684 | 228 | 10.425 |
غانا | 0 | 0 | 18.134 | 117 | 13.550 |
النمسا | 0 | 0 | 17.941 | 705 | 16.514 |
مولدوفا | 0 | 0 | 17.150 | 560 | 9.846 |
صربيا | 0 | 0 | 15.195 | 287 | 12.912 |
الجزائر | 0 | 0 | 14.657 | 928 | 10.342 |
نيبال | 0 | 0 | 14.519 | 31 | 5.320 |
المغرب | 0 | 0 | 12.969 | 229 | 9.090 |
كوريا الجنوبية | 63 | 0 | 12.967 | 282 | 11.759 |
دنمارك | 0 | 0 | 12.815 | 606 | 11.769 |
الكاميرون | 0 | 0 | 12.592 | 313 | 10.100 |
جمهورية التشيك | 0 | 0 | 12.178 | 353 | 7.822 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 9.992 | 68 | 4.660 |
السودان | 90 | 2 | 9.663 | 604 | 4.624 |
أوزبكستان | 121 | 0 | 9.199 | 27 | 6.034 |
نرويج | 0 | 0 | 8.902 | 251 | 8.138 |
ماليزيا | 0 | 0 | 8.643 | 121 | 8.437 |
أوقيانوسيا | 25 | 3 | 8.282 | 101 | 6.749 |
أستراليا | 65 | 0 | 8.066 | 104 | 7.132 |
فلندا | 0 | 0 | 7.241 | 328 | 6.700 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0 | 0 | 7.189 | 176 | 2.317 |
السنغال | 0 | 0 | 7.054 | 121 | 4.599 |
السلفادور | 0 | 9 | 7.000 | 200 | 4.137 |
كينيا | 0 | 0 | 6.941 | 152 | 2.109 |
قيرغيزستان | 506 | 10 | 6.767 | 76 | 2.655 |
مقدونيا | 0 | 0 | 6.625 | 321 | 2.748 |
فنزويلا | 0 | 0 | 6.273 | 57 | 2.100 |
هايتي | 61 | 3 | 6.101 | 110 | 1.141 |
طاجيكستان | 0 | 0 | 6.058 | 52 | 4.690 |
إثيوبيا | 0 | 0 | 5.846 | 103 | 2.430 |
الجابون | 0 | 0 | 5.513 | 42 | 2.508 |
غينيا | 0 | 0 | 5.450 | 33 | 4.392 |
بلغاريا | 0 | 0 | 5.315 | 232 | 2.802 |
البوسنة والهرسك | 0 | 0 | 4.788 | 189 | 2.515 |
جيبوتي | 0 | 0 | 4.715 | 55 | 4.564 |
موريتانيا | 0 | 0 | 4.606 | 129 | 1.727 |
غينيا الفرنسية | 0 | 0 | 4.444 | 16 | 1.680 |
لوكسمبورج | 0 | 0 | 4.395 | 110 | 4.012 |
هنجاريا | 6 | 1 | 4.172 | 588 | 2.752 |
كوستا ريكا | 0 | 0 | 4.023 | 18 | 1.589 |
أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 3.788 | 47 | 810 |
اليونان | 0 | 0 | 3.458 | 192 | 1.374 |
تايلند | 1 | 0 | 3.180 | 58 | 3.066 |
فلسطين | 68 | 1 | 3.148 | 10 | 463 |
غينيا الإستوائية | 1.070 | 19 | 3.071 | 51 | 842 |
الصومال | 0 | 0 | 2.944 | 90 | 951 |
كرواتيا | 0 | 0 | 2.912 | 110 | 2.155 |
ألبانيا | 0 | 0 | 2.662 | 69 | 1.559 |
جزيرة مايوت | 0 | 0 | 2.650 | 35 | 2.341 |
نيكاراجوا | 0 | 0 | 2.519 | 83 | 1.238 |
مدغشقر | 0 | 0 | 2.403 | 24 | 1.040 |
المالديف | 0 | 0 | 2.400 | 10 | 1.969 |
كوبا | 0 | 0 | 2.353 | 86 | 2.221 |
البرجواي | 0 | 0 | 2.303 | 19 | 1.108 |
مالي | 0 | 0 | 2.260 | 117 | 1.502 |
سريلانكا | 0 | 0 | 2.066 | 11 | 1.863 |
جنوب السودان | 0 | 0 | 2.021 | 38 | 333 |
إستونيا | 1 | 0 | 1.991 | 69 | 1.859 |
أيسلندا | 0 | 0 | 1.850 | 10 | 1.828 |
لثوانيا | 0 | 0 | 1.825 | 78 | 1.536 |
لبنان | 0 | 0 | 1.796 | 35 | 1.242 |
سلوفاكيا | 20 | 0 | 1.720 | 28 | 1.466 |
غينيا بيساو | 0 | 0 | 1.654 | 24 | 317 |
سلوفينيا | 0 | 0 | 1.634 | 111 | 1.384 |
زامبيا | 0 | 0 | 1.632 | 30 | 1.348 |
نيوزيلند | 0 | 0 | 1.530 | 22 | 1.490 |
سيراليون | 0 | 0 | 1.518 | 60 | 1.007 |
الكونغو | 0 | 0 | 1.382 | 41 | 486 |
مالاوي | 0 | 0 | 1.342 | 16 | 271 |
الرأس الأخضر | 0 | 0 | 1.301 | 15 | 629 |
هونغ كونغ | 0 | 0 | 1.243 | 7 | 1.120 |
اليمن | 0 | 0 | 1.221 | 325 | 513 |
البنين | 0 | 0 | 1.199 | 21 | 333 |
تونس | 0 | 0 | 1.178 | 50 | 1.039 |
الأردن | 0 | 0 | 1.136 | 9 | 889 |
لاتفيا | 0 | 0 | 1.122 | 30 | 997 |
النيجر | 0 | 0 | 1.081 | 68 | 959 |
رواندا | 0 | 0 | 1.063 | 3 | 493 |
جمهورية قبرص | 0 | 0 | 999 | 19 | 833 |
بوركينافاسو | 0 | 0 | 967 | 53 | 846 |
الأروغواي | 0 | 0 | 947 | 28 | 828 |
جورجيا | 4 | 0 | 943 | 15 | 821 |
الموزمبيق | 0 | 0 | 918 | 6 | 249 |
أوغندا | 0 | 0 | 902 | 0 | 847 |
بورتو ريكو | 0 | 0 | 897 | 44 | 1 |
ليبيا | 0 | 0 | 891 | 26 | 224 |
سوازيلاند | 0 | 0 | 873 | 11 | 452 |
تشاد | 0 | 0 | 868 | 74 | 785 |
أندورا | 0 | 0 | 855 | 52 | 800 |
لبيريا | 0 | 0 | 819 | 37 | 338 |
ساو تومي وبرينسيبي | 0 | 0 | 717 | 13 | 260 |
جامايكا | 8 | 0 | 715 | 10 | 560 |
السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 0 | 712 | 13 | 651 |
سان مارينو | 0 | 0 | 698 | 42 | 656 |
مالطا | 0 | 0 | 671 | 9 | 649 |
الطوغو | 0 | 0 | 667 | 14 | 424 |
زيمبابوي | 0 | 0 | 617 | 7 | 173 |
مونتنغرو | 0 | 0 | 616 | 12 | 315 |
جزر القناة | 0 | 0 | 571 | 47 | 512 |
سورينام | 0 | 0 | 547 | 13 | 253 |
ريونيون | 0 | 0 | 531 | 2 | 472 |
تنزانيا | 0 | 0 | 509 | 21 | 183 |
تايوان | 1 | 0 | 449 | 7 | 438 |
فيتنام | 0 | 0 | 355 | 0 | 340 |
مورتيس | 0 | 0 | 341 | 10 | 330 |
جزيرة آيل أوف مان | 0 | 0 | 336 | 24 | 312 |
أنجولا | 0 | 0 | 315 | 17 | 97 |
سوريا | 0 | 0 | 312 | 9 | 113 |
مينمار | 0 | 0 | 304 | 6 | 223 |
جزر القمر | 0 | 0 | 303 | 7 | 200 |
ناميبيا | 0 | 0 | 293 | 0 | 24 |
كوسوفو | 0 | 0 | 283 | 7 | 0 |
غيانا | 0 | 0 | 250 | 14 | 117 |
مارتينيك | 0 | 0 | 242 | 14 | 98 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 227 | 1 | 28 |
منغوليا | 0 | 0 | 220 | 0 | 179 |
إريتريا | 0 | 0 | 215 | 0 | 56 |
جزر كايمان | 0 | 0 | 201 | 1 | 194 |
جزر فاروس | 0 | 0 | 187 | 0 | 187 |
غوادلوب | 0 | 0 | 182 | 14 | 157 |
جبل طارق | 0 | 0 | 178 | 0 | 176 |
بوروندي | 0 | 0 | 170 | 1 | 115 |
برمودا | 0 | 0 | 146 | 9 | 135 |
كمبوديا | 0 | 0 | 141 | 0 | 131 |
بروناي دار السلام | 0 | 0 | 141 | 3 | 138 |
جزيرة غوام | 0 | 0 | 133 | 5 | 0 |
ترينداد وتوباجو | 0 | 0 | 130 | 8 | 115 |
موناكو | 0 | 0 | 106 | 4 | 95 |
Aruba | 0 | 0 | 104 | 3 | 98 |
البهاماس | 0 | 0 | 104 | 11 | 89 |
بربادوس | 0 | 0 | 97 | 7 | 90 |
ليختنشتاين | 0 | 0 | 83 | 1 | 81 |
السيشيل | 0 | 0 | 81 | 0 | 11 |
بوتان | 0 | 0 | 77 | 0 | 50 |
سينت مارتن | 0 | 0 | 77 | 15 | 62 |
أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 69 | 3 | 23 |
بولينيزيا الفرنسية | 0 | 0 | 62 | 0 | 60 |
غامبيا | 0 | 0 | 55 | 2 | 27 |
ماكاو | 0 | 0 | 46 | 0 | 45 |
جزر تركس وكايكوس | 2 | 0 | 44 | 2 | 11 |
القديس مارتن | 0 | 0 | 43 | 3 | 37 |
ليسوتو | 0 | 0 | 35 | 0 | 11 |
سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
بليز | 0 | 0 | 28 | 2 | 18 |
تيمور ليشتي | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
كوراكاو | 0 | 0 | 23 | 1 | 19 |
غرينادا | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
كالدونيا الجديدة | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
سانت لوسيا | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
لاوس | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
فيجي | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
دومينيكا | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
سانت كيتس ونيفيس | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
غرينلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
جزر فوكلاند | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
الفاتيكان | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 |
السفينة السياحية (MS Zaandam) | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
جزر العذراء البريطانية | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
الجزر الكاريبية الهولندية | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
سانت بارث | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
أنغيلا | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
سان بيار وميكلون | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
مجموع الحالات | 28.123 | 1.197 | 11.012.121 | 524.592 | 5.965.571 |
0 هل عجبك الموضوع ..اكتب رأيك:
إرسال تعليق
مرحبا بالاصدقاء الاعزاء
يسعدنى زيارتكم وارجو التواصل دائما
Hello dear "friends
I am glad your visit and I hope always to communicate